Description
Vehicle Info |
First Registration | 2022-11 | VIN | LC0C76C4XN1195770 |
Mileage (km) | 29,000 | Engine Type | 1.5 L |
Usage | Non-Commercial | Make | BYD |
Place of Registration | China | Previous Owners | 0 |
Time to Market | 2022-04 | Range (NEDC) | 121 km |
Fast Charging | 7.9 s | Fast Charging Range | 20% – 80% |
Engine Max Power (kW) | 102 | Engine Max Torque (N·m) | 231 |
L*W*H (mm) | 4975x1910x1495 | Acceleration | 7.9 s 0 – 100 kph |
Top Speed | 185 kph | Curb Weight (kg) | 1870 |
Wheelbase | 2920 | Drive | FWD |
Tank Capacity (L) | 50 | Battery Energy (kWh) | 18.3 |
Equipment
ABS / EBD / ESC | ✓ | EBA / BAS | ✓ |
TCS / ASR | ✓ | Cruise System | ACC |
Keyless Start System | ✓ | Keyless Entry | Front doors |
Sunroof | Panoramic (Can be opened) | Seat Material | Faux leather |
Charging Interface | USB, SD, Wireless charging | A/C | Auto |
Vehicle Inspection:
★★★★
Reviews
There are no reviews yet.