Description
Vehicle Info |
Make | Mercedes-Benz | VIN | Contact Us |
Electric Vehicle Type | Pure Electric | Time to Market | 2022-04 |
Range (CLTC) | 600 km | Fast Charging | 0.75 Hour(s) |
Fast Charging Range | 10% – 80% | Max Power (kW) | 140 |
Max Torque (N·m) | 385 | Peak Power (Ps) | 190 |
L*W*H (mm) | 4684x1834x1693 | Acceleration | 8.8 s 0 – 100 kph |
Top Speed | 160 kph | Curb Weight (kg) | 2072 |
Wheelbase | 2829 mm | Drive | FWD |
Battery Energy (kWh) | 73.5 | Place of manufacture | China |
Equipment
ABS / EBD / ESC | ✓ | EBA / BAS | ✓ |
TCS / ASR | ✓ | Cruise System | CCS |
Keyless Start System | ✓ | Keyless Access | – |
Sunroof | Segmented electric sunroof | Seat Material | Faux leather |
Charging Interface | Type-C, Wireless charging | A/C | Auto |
Vehicle Inspection:
★★★★
Reviews
There are no reviews yet.