Description
Vehicle Info |
Make | BYD | VIN | / |
Electric Vehicle Type | Pure Electric | Time to Market | 2022-07 |
Range (CLTC) | 700 km | Fast Charging | 0.5 Hour(s) |
Fast Charging Range | 20% – 80% | Max Power (kW) | 230 |
Max Torque (N·m) | 360 | Peak Power (Ps) | 313 |
L*W*H (mm) | 4800x1875x1460 | Acceleration | 5.9 s 0 – 100 kph |
Top Speed | 180 kph | Curb Weight (kg) | 2015 |
Wheelbase | 2920 mm | Drive | Rear Engine, Rear Wheel Drive(RR) |
Battery Energy (kWh) | 38.1 | Place of Manufacture | China |
Equipment
ABS / EBD / ESC | ✓ | EBA / BAS | ✓ |
TCS / ASR | ✓ | Cruise System | ACC |
Keyless Start System | ✓ | Keyless Entry | ✓ |
Sunroof | Panoramic (not openable) | Seat Material | Real leather |
Charging Interface | USB, SD, Wireless charging | A/C | Auto |
Vehicle Inspection:
★★★★
Reviews
There are no reviews yet.