Description
Vehicle Info |
Make | Geely | VIN | LB378U4WXNA135426 |
Electric Vehicle Type | Pure Electric | Time to Market | 2022-08 |
Range (NEDC) | 430 km | Fast Charging | 0.5 Hour(s) |
Fast Charging Range | 20% – 80% | Max Power (kW) | 150 |
Max Torque (N·m) | 310 | Peak Power (Ps) | 204 |
L*W*H (mm) | 4752x1804x1503 | Acceleration | 6.9 s 0- 50 kph |
Top Speed | 150 kph | Curb Weight (kg) | 1560 |
Wheelbase | 2700 mm | Drive | FWD |
Battery Energy (kWh) | 53 | Place of manufacture | China |
Equipment
ABS / EBD / ESC | ✓ | EBA / BAS | ✓ |
TCS / ASR | ✓ | Cruise System | CCS |
Keyless Start System | ✓ | Keyless Access | / |
Sunroof | / | Seat Material | Faux leather |
Charging Interface | USB | A/C | Auto |
Vehicle Inspection:
★★
Reviews
There are no reviews yet.