Description
Vehicle Info |
Make | Mercedes-Benz | VIN | Contact Us |
Electric Vehicle Type | Pure Electric | Time to Market | 2022-08 |
Range (CLTC) | 717 km | Fast Charging | 0.8 Hour(s) |
Fast Charging Range | 10% – 80% | Max Power (kW) | 215 |
Max Torque (N·m) | 556 | Peak Power (Ps) | 292 |
L*W*H (mm) | 4969x1906x1514 | Acceleration | 6.7 s 0 – 100 kph |
Top Speed | 180 kph | Curb Weight (kg) | 2410 |
Wheelbase | 3120 mm | Drive | Rear Engine, Rear Wheel Drive(RR) |
Battery Energy (kWh) | 96.1 | Place of manufacture | China |
Equipment
ABS / EBD / ESC | ✓ | EBA / BAS | ✓ |
TCS / ASR | ✓ | Cruise System | ACC |
Keyless Start System | ✓ | Keyless Access | ✓ |
Sunroof | Segmented electric sunroof | Seat Material | Faux leather |
Charging Interface | Type-C, Wireless charging | A/C | Auto |
Vehicle Inspection:
★★★★★
Reviews
There are no reviews yet.