Description
Vehicle Info |
Make | Mercedes-Benz | VIN | Contact Us |
Electric Vehicle Type | Pure Electric | Time to Market | 2021-12 |
Range (CLTC) | 849 km | Fast Charging | 0.62 Hour(s) |
Fast Charging Range | 10% – 80% | Max Power (kW) | 245 |
Max Torque (N·m) | 568 | Peak Power (Ps) | 333 |
L*W*H (mm) | 5227x1926x1513 | Acceleration | 6.4 s 0 – 100 kph |
Top Speed | 200 kph | Curb Weight (kg) | 2490 |
Wheelbase | 3210 mm | Drive | Rear Engine, Rear Wheel Drive(RR) |
Battery Energy (kWh) | 111.8 | Place of manufacture | China |
Equipment
ABS / EBD / ESC | ✓ | EBA / BAS | ✓ |
TCS / ASR | ✓ | Cruise System | ACC |
Keyless Start System | ✓ | Keyless Access | ✓ |
Sunroof | Segmented electric sunroof | Seat Material | Real leather |
Charging Interface | Type-C, Wireless charging | A/C | Auto |
Vehicle Inspection:
★★★★★
Reviews
There are no reviews yet.