Description
Vehicle Info |
Make | Volkswagen | VIN | LSVFA6E95N2017418 |
Electric Vehicle Type | Pure Electric | Time to Market | 2022-06 |
Range (CLTC) | 450 km | Fast Charging | 0.67 Hour(s) |
Fast Charging Range | 20% – 80% | Max Power (kW) | 125 |
Max Torque (N·m) | 310 | Peak Power (Ps) | 170 |
L*W*H (mm) | 4261x1778x1568 | Acceleration | 3 s 0- 50 kph |
Top Speed | 150 kph | Curb Weight (kg) | 1760 |
Wheelbase | 2765 mm | Drive | Rear Engine Rear Wheel Drive(RR) |
Battery Energy (kWh) | 57.3 | Place of manufacture | China |
Equipment
ABS / EBD / ESC | ✓ | EBA / BAS | ✓ |
TCS / ASR | ✓ | Cruise System | ACC |
Keyless Start System | ✓ | Keyless Entry | ✓ |
Sunroof | Panoramic (not openable) | Seat Material | Leather/fabric mix |
Charging Interface | Type-C | A/C | Auto |
Vehicle Inspection:
★★★★
Reviews
There are no reviews yet.